课程博学谷-狂野大数据三期(完结)
教程目录:
├──1.1 大数据技术转型必备知识与学习计划1 .mp4 4.90M
├──1.1 大数据技术转型必备知识与学习计划2 .mp4 260.04M
├──1.10 前置课程知识加强41 .mp4 8.73M
├──1.10 前置课程知识加强42 .mp4 35.17M
├──1.10 前置课程知识加强43 .mp4 216.24M
├──1.11 前置课程知识加强51 .mp4 295.79M
├──1.12 前置课程知识加强61 .mp4 309.61M
├──1.13 前置课程知识加强71 .mp4 306.15M
├──1.14 前置课程知识加强81 .mp4 318.19M
├──1.15 前置课程知识加强91 .mp4 292.62M
├──1.16 前置课程知识加强101 .mp4 324.64M
├──1.17 前置课程知识加强111 .mp4 351.83kb
├──1.17 前置课程知识加强112 .mp4 319.89M
├──1.18 前置课程知识加强121 .mp4 318.75M
├──1.19 前置课程知识加强131 .mp4 118.18M
├──1.2 不可不谈:大数据与Java云计算AI的关系1 .mp4 281.06M
├──1.2 不可不谈:大数据与Java云计算AI的关系2 .mp4 12.83M
├──1.3 海量数据:传统IT开发无法解决的瓶颈1 .mp4 332.31M
├──1.4 分布式:大数据的私人订制1 .mp4 276.63M
├──1.5 互联网大厂大数据开发的标配:实时计算1 .mp4 332.99M
├──1.6 BI技术:大数据开发最后一公里1 .mp4 30.70M
├──1.6 BI技术:大数据开发最后一公里2 .mp4 218.79M
├──1.6 BI技术:大数据开发最后一公里3 .mp4 13.45M
├──1.7 前置课程知识加强11 .mp4 317.14M
├──1.8 前置课程知识加强21 .mp4 253.94M
├──1.9 前置课程知识加强31 .mp4 1.61M
├──1.9 前置课程知识加强32 .mp4 295.65M
├──2.1 2020-9-28-Linux-开发环境构建011 .mp4 412.79M
├──2.10 Hadoop1 .mp4 465.23M
├──2.100 Flink1 .mp4 475.19M
├──2.101 Flink1 .mp4 411.43M
├──2.102 Flink1 .mp4 475.97M
├──2.103 Flink1 .mp4 495.95M
├──2.105 项目三1 .mp4 6.01M
├──2.105 项目三2 .mp4 360.21M
├──2.106 项目三1 .mp4 476.62M
├──2.107 项目三1 .mp4 495.80M
├──2.108 项目三1 .mp4 700.50M
├──2.109 项目三1 .mp4 563.71M
├──2.11 Hadoop1 .mp4 464.44M
├──2.11 Hadoop2 .mp4 26.78M
├──2.110 项目三1 .mp4 424.63M
├──2.111 项目三1 .mp4 439.72M
├──2.112 项目三1 .mp4 795.44M
├──2.113 项目三1 .mp4 417.97M
├──2.114 项目三1 .mp4 501.31M
├──2.115 项目三1 .mp4 601.08M
├──2.116 项目三1 .mp4 685.44M
├──2.117 项目三1 .mp4 478.14M
├──2.118 项目三1 .mp4 419.68M
├──2.119 项目三1 .mp4 8.34M
├──2.119 项目三2 .mp4 588.14M
├──2.12 Hadoop1 .mp4 419.87M
├──2.12 Hadoop2 .mp4 4.55M
├──2.12 Hadoop3 .mp4 140.00M
├──2.12 Hadoop4 .mp4 426.98M
├──2.120 加餐课1 .mp4 558.02M
├──2.121 加餐课1 .mp4 401.57M
├──2.122 加餐课1 .mp4 415.30M
├──2.123 加餐课1 .mp4 337.50kb
├──2.123 加餐课2 .mp4 348.66M
├──2.15 Hive2 .mp4 199.87M
├──2.15 Hive3 .mp4 180.85M
├──2.16 2-16 Hive .mp4 463.94kb
├──2.16 Hive2 .mp4 453.29M
├──2.17 Hive1 .mp4 404.89M
├──2.18 Hive1 .mp4 585.47M
├──2.18 Hive2 .mp4 218.85M
├──2.18 Hive3 .mp4 297.94M
├──2.19 Hive1 .mp4 265.88M
├──2.19 Hive2 .mp4 270.77M
├──2.2 2021-9-29-Linux-开发环境构建021 .mp4 370.94M
├──2.20 Hive1 .mp4 1.28M
├──2.20 Hive2 .mp4 391.43M
├──2.21 NoSQL1 .mp4 21.61M
├──2.21 NoSQL2 .mp4 545.28M
├──2.21 NoSQL3 .mp4 913.31M
├──2.22 NoSQL1 .mp4 658.09M
├──2.23 NoSQL1 .mp4 671.48M
├──2.24 NoSQL1 .mp4 598.30M
├──2.24 NoSQL2 .mp4 954.17M
├──2.25 NoSQL1 .mp4 694.19M
├──2.26 NoSQL1 .mp4 685.88M
├──2.27 NoSQL1 .mp4 554.91M
├──2.28 NoSQL1 .mp4 993.24M
├──2.29 NoSQL1 .mp4 6.96M
├──2.29 NoSQL2 .mp4 807.25M
├──2.3 2021-10-9-Linux-集群环境构建031 .mp4 386.23M
├──2.30 NoSQL综合案例1 .mp4 757.45M
├──2.31 NoSQL综合案例1 .mp4 996.31kb
├──2.31 NoSQL综合案例2 .mp4 713.45M
├──2.32 NoSQL综合案例1 .mp4 954.85M
├──2.33 项目一1 .mp4 444.44M
├──2.34 项目一1 .mp4 443.57M
├──2.35 项目一1 .mp4 400.02M
├──2.36 项目一1 .mp4 818.10M
├──2.37 项目一1 .mp4 445.60M
├──2.38 项目一1 .mp4 76.72M
├──2.39 项目一1 .mp4 363.49M
├──2.39项目一2 .mp4 377.61M
├──2.4 linux-集群环境构建041 .mp4 417.41M
├──2.40 项目一1 .mp4 682.85M
├──2.41 项目一1 .mp4 403.65M
├──2.42 项目一1 .mp4 515.24M
├──2.43 项目一1 .mp4 499.92M
├──2.44 项目一1 .mp4 442.29M
├──2.45 项目一1 .mp4 384.40M
├──2.46 项目一1 .mp4 865.44M
├──2.47 项目总结1 .mp4 511.99M
├──2.48 python1 .mp4 557.77M
├──2.49 python1 .mp4 419.86M
├──2.5 Hadoop1 .mp4 391.44M
├──2.50 python1 .mp4 625.50M
├──2.51 python1 .mp4 432.83M
├──2.52 python1 .mp4 383.19M
├──2.53 python1 .mp4 344.00M
├──2.54 python1 .mp4 709.16M
├──2.55 python1 .mp4 432.34M
├──2.56 python1 .mp4 494.26M
├──2.57 pyspark1 .mp4 423.73M
├──2.58 pyspark1 .mp4 370.57M
├──2.59 pyspark1 .mp4 826.74M
├──2.6 Hadoop1 .mp4 225.41M
├──2.6 Hadoop2 .mp4 340.78M
├──2.6 Hadoop3 .mp4 358.44M
├──2.6 Hadoop4 .mp4 139.95M
├──2.60 pyspark1 .mp4 405.57M
├──2.61 pyspark1 .mp4 427.48M
├──2.62 pyspark1 .mp4 360.07M
├──2.63 pyspark1 .mp4 707.26M
├──2.64 pyspark1 .mp4 414.97M
├──2.65 pyspark1 .mp4 398.57M
├──2.66 pyspark1 .mp4 420.87M
├──2.67 pyspark1 .mp4 706.03M
├──2.68 pyspark1 .mp4 434.04M
├──2.69 pyspark1 .mp4 400.24M
├──2.7 Hadoop1 .mp4 89.78M
├──2.7 Hadoop2 .mp4 416.26M
├──2.70 项目二1 .mp4 426.54M
├──2.71 项目二1 .mp4 688.77M
├──2.72 项目二1 .mp4 392.17M
├──2.73 项目二1 .mp4 470.99M
├──2.74 项目二1 .mp4 386.93M
├──2.75 项目二1 .mp4 684.84M
├──2.76 项目二1 .mp4 423.23M
├──2.77 项目二1 .mp4 494.05M
├──2.78 项目二1 .mp4 14.51M
├──2.78 项目二2 .mp4 3.82M
├──2.78 项目二3 .mp4 421.16M
├──2.79 项目二1 .mp4 782.77M
├──2.8 Hadoop1 .mp4 445.78M
├──2.80 项目二1 .mp4 489.65M
├──2.81 项目二1 .mp4 483.54M
├──2.82 项目二1 .mp4 10.34M
├──2.82 项目二2 .mp4 429.33M
├──2.83 项目二1 .mp4 406.44M
├──2.84 项目二1 .mp4 790.16M
├──2.85 Flink1 .mp4 536.31M
├──2.86 Flink1 .mp4 431.01M
├──2.87 Flink1 .mp4 461.95M
├──2.88 Flink1 .mp4 10.85M
├──2.88 Flink2 .mp4 400.63M
├──2.89 Flink1 .mp4 752.12M
├──2.9 Hadoop1 .mp4 608.08M
├──2.9 Hadoop2 .mp4 549.83M
├──2.90 Flink1 .mp4 420.57M
├──2.91 Flink1 .mp4 504.20M
├──2.92 Flink1 .mp4 416.22M
├──2.93 Flink1 .mp4 727.59M
├──2.95 Flink1 .mp4 459.82M
├──2.96 Flink1 .mp4 481.97M
├──2.97 Flink1 .mp4 438.07M
└──2.98 Flink1 .mp4 723.70M
如您发现相关资料侵犯您的合法权益,请联系我们,我们将及时进行删除处理。( 联系微信:zhandiankefu)
暂无评论内容